Thứ tư - 09/03/2016 21:21 | Đã xem: 1292
TT | Tổ chức/ cá nhân | Đơn vị | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
I. Các tổ chức, cá nhân | ||||
1 | Ban Dân vận Huyện ủy | Huyện Vĩnh Linh | 350.000 | Nộp tại Huyện đoàn |
2 | Đ/c Lê Minh Thái | P. Bí thư Đoàn công ty Lâm nghiệp Bến Hải | 1.500.000 | Nộp tại Huyện đoàn |
3 | Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Linh | Huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 | Nộp tại Huyện đoàn |
4 | Công đoàn + chi đoàn mầm non Bến Hải | 840.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
5 | BCH Quân sự huyện | 500.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
6 | TH Kim Đồng | 2.200.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
7 | BTC Huyện ủy | 550.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
II. Hệ thống Đoàn – Hội – Đội | ||||
1 | Đoàn khối các cơ quan | Huyện Vĩnh Linh | 3.000.000 | Nộp tại Huyện đoàn |
2 | Chi đoàn Rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải | Huyện Vĩnh Linh | 1.250.000 | Nộp tại Huyện đoàn |
3 | Đoàn xã Vĩnh Thái | 2.560.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
4 | Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT huyện | 850.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
5 | Đoàn xã Vĩnh Khê | 1.874.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
6 | Đoàn THPT Vĩnh Linh | 6.220.000 | Nộp tại Ngân hàng | |
7 | Đoàn THPT Bến Quan | 1.805.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
8 | Đoàn xã Vĩnh Hòa | 1.098.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
9 | Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ | 1.500.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
10 | Chi đoàn Công An huyện | 3.500.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
11 | Đoàn TT GDTX huyện | 2.055.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
12 | Đoàn xã Vĩnh Chấp | 1.866.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
13 | Đoàn xã Vĩnh Hiền | 824.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
14 | Đoàn xã Vĩnh Nam | 1.675.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
15 | Đoàn xã Vĩnh Long | 1.740.000 | Nộp tại Huyện đoàn | |
Tác giả bài viết: BBT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn