Thứ hai - 16/03/2015 10:43 | Đã xem: 1396
TT | Tên tổ chức/cá nhân | Đăng ký vận động | Số tiền nộp thực tế (đồng) | Ghi chú |
1 | Đội TNTP Hồ Chí Minh | 12.958.000 | | |
2 | Đoàn viên thanh niên khối THPT | 15.660.000 | ||
3 | Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh khối công nhân viên chức- LLVT | 65.000.000 | ||
4 | Đoàn viên, TN ở các đơn vị trường học thuộc quản lý Phòng GD& ĐT | 27.300.000 | ||
5 | ĐTN phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 5.000.000 | ||
6 | ĐTN xã Vĩnh Thái | 2.000.000 | | |
7 | Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện | 10.000.000 | đã phê duyệt | |
8 | Chi đoàn BQL Rừng phòng hộ | 2.500.000 | Đơn vị này thuộc khối công nhân viên chức- LLVT | |
9 | CBCNVC cơ quan BQL Rừng phòng hộ | 1.000.000 | ||
10 | CBCNVC cơ quan huyện Đoàn | 500.000 | ||
11 | Hội LHPN Huyện Vĩnh Linh | 20.000.000 | ||
12 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | ||
13 | CBCNVC cơ quan Trung tâm Dân số & Kế hoạch hóa gia đình | 200.000 | ||
14 | Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên trường mầm non xã Vĩnh Thái | 2.250.000 | ||
15 | Đ/c Lê Văn Sản- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh | 500.000 | ||
16 | Đ/c Phan Ngọc Tư- Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh | 500.000 | ||
17 | CBCNVC cơ quan Phòng LĐ- TBXH huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
18 | CBCNVC CQ Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
19 | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị | 5.000.000 | ||
20 | Chi đoàn trường mầm non số 2 Vĩnh Long | 450.000 | ||
21 | Chi đoàn trường mầm non số 1 Vĩnh Long | 500.000 | ||
22 | Đ/c Trần Hữu Hùng - Phó CT UBND huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
23 | CBVC Trung tâm chính trị huyện | 200.000 | ||
24 | CBVC Thanh tra huyện | 300.000 | ||
25 | CBVC TT Môi trường đô thị huyện | 500.000 | ||
26 | Chi đoàn trường THCS Tôn Thất Thuyết | 750.000 | ||
27 | Chi đoàn Công an huyện Vĩnh Linh | 7.000.000 | ||
28 | CBCC CQ Công an huyện Vĩnh Linh | 10.000.000 | | |
29 | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam | 50.000.000 | ||
30 | Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh | 1.500.000 | ||
31 | CBCC Phòng văn hóa thông tin huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
32 | Chi đoàn trường mầm non xã Vĩnh Khê | 600.000 | ||
33 | CBVC Ban Quản lý chợ Hồ Xá | 800.000 | ||
34 | Chi đoàn trường Tiểu học Vĩnh Lâm 1 | 400.000 | ||
35 | Chi đoàn trường THCS Chu Văn An | 450.000 | ||
36 | Chi đoàn trường mầm non xã Vĩnh Nam | 350.000 | ||
37 | Chi đoàn trường Tiểu học và mầm non Vĩnh Kim | 550.000 | ||
38 | CBVC Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
39 | Chi đoàn trường mầm non xã Vĩnh Giang | 650.000 | ||
40 | Đoàn trường Trung tâm GDTX huyện | 1.770.000 | Khối THPT | |
41 | Chi đoàn trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 450.000 | ||
42 | CBVC Văn phòng UBND huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | ||
43 | Chi đoàn trường mầm non xã Vĩnh Thủy | 1.050.000 | ||
44 | Chi đoàn trường THCS Vĩnh Nam | 400.000 | ||
45 | Chi đoàn trường tiểu học Cửa Tùng | 400.000 | ||
46 | Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ | 1.020.000 | Khối THPT | |
47 | Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh | 3.000.000 | Thuộc khối CNVC | |
48 | CBVC Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Linh | 300.000 | ||
49 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Thành | 600.000 | ||
50 | Chi đoàn trường tiểu học Vĩnh Ô | 500.000 | ||
51 | CBVC Ban Quản lý Bãi tắm Cửa Tùng | 300.000 | ||
52 | CBVC Chi cục thuế huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
53 | CBVC Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh | 300.000 | ||
54 | Trung tâm Viễn Thông Quảng Trị | 10.000.000 | ||
55 | Đoàn trường THPT Vĩnh Linh | 6.890.000 | ||
56 | Huyện Đảo Cồn Cỏ | 20.000.000 | ||
57 | Đ/c Nguyễn Hải An – Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
58 | Chi bộ, CĐ, ĐTN trường TH Vĩnh Thái | 1.250.000 | ||
59 | Hội Nông dân xã Vĩnh Thái | 1.050.000 | ||
60 | Xí nghiệp Thủy Nông Vĩnh Linh | 500.000 | ||
61 | Cán bộ, nhân dân thôn Đông Luật – Vĩnh Thái | 2.000.000 | ||
62 | Nguyễn Hải Đại – Bí thư CB thôn Tân Hòa – Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
63 | Cán bộ, nhân dân thôn Tân Thuận - Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
64 | Cán bộ, nhân dân thôn Tân Hòa - Vĩnh Thái | 1.500.000 | ||
65 | Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã Vĩnh Thái | 6.000.000 | ||
66 | Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Thái | 4.000.000 | ||
67 | Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
68 | Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Thái | 2.000.000 | ||
69 | Chi bộ, CĐ, ĐTN trường THCS Vĩnh Thái | 2.000.000 | ||
70 | BCH quân sự xã Vĩnh Thái | 1.500.000 | ||
71 | Công an xã Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
72 | Cán bộ, nhân dân thôn Thử Luật- Vĩnh Thái | 2.000.000 | ||
73 | Công tu TNHH Hoành Sơn - Tân Hòa – Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
74 | Đ/c Trần Văn Thận – Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thái | 500.000 | ||
75 | Đ/c Ngô Thế Thanh – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
76 | Đ/c Trần Văn Việt – Chủ tịch UBMT xã Vĩnh Thái | 500.000 | ||
77 | Đ/c Nguyễn Hải Lý – Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thái | 200.000 | | |
78 | CBVC + Đoàn TN trường TH Vĩnh Tú | 250.000 | ||
79 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Lâm | 950.000 | ||
80 | Chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn | 200.000 | ||
81 | Chi đoàn trường mầm non Bình Minh – TT Cửa Tùng | 500.000 | ||
82 | Đ/c Trần Thị Mỹ Thê - CB trường ANND II (Thân nhân LS đảo Cồn Cỏ) | 3.000.000 | ||
83 | Công ty TNHH MTV Đông Thuận - Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
84 | Cán bộ, nhân dân thôn Mạch Nước - Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
85 | Hội người cao tuổi xã Vĩnh Thái | 1.000.0000 | ||
86 | Đ/c Nguyễn Thanh Nông – Vũng Tàu (con em Vĩnh Thái) | |||
87 | Chi đoàn trường TH Vĩnh Thủy | 300.000 | ||
88 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Chấp | 500.000 | ||
89 | Chi đoàn trường TH Vĩnh Chấp | 400.000 | ||
90 | Chi đoàn trường TH Vĩnh Thành | 350.000 | ||
91 | Đ/c Nguyễn Thị Ninh…. | 300.000 | ||
92 | Chi đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt – Vĩnh Lâm | 400.000 | ||
93 | CBVC Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh | 500.000 | ||
94 | Chi đoàn trường TH Kim Đồng | 400.000 | ||
95 | Chi đoàn Trường mầm non Thị trấn Bến Quan | 750.000 | ||
96 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Tú | 550.000 | ||
97 | Chi đoàn trường TH&THCS Vĩnh Hòa | 450.000 | ||
98 | Chi đoàn trường THCS Vĩnh Sơn | 850.000 | ||
99 | Chi đoàn trường THCS Đinh Tiên Hoàng | 700.000 | ||
100 | Đ/c Nguyễn Văn Ninh – Trưởng phòng nội vụ Huyện | 500.000 | ||
101 | CBVC cơ quan Hội LHPN huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | ||
102 | Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh | 2.150.000 | ||
103 | Chi đoàn trường THCS Trần Công Ái | 400.000 | ||
104 | Chi đoàn trường Tiểu học Vĩnh Sơn | 550.00 | ||
105 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Trung | 600.000 | ||
106 | Đ/c Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban Tổ chức huyện ủy | 500.000 | ||
107 | Đ/c Vũ Văn Phong – Phó ban Dân vận huyện ủy | 500.000 | ||
108 | Công ty Lâm nghiệp Bến Hải | 2.000.000 | ||
109 | Chi đoàn trường tiểu học ….(Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hải Yến) | 150.000 | ||
110 | Chi đoàn trường mầm non Hoa Phượng | 400.000 | ||
111 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Tân | 550.000 | ||
112 | Chi đoàn trường mầm non….. | 850.000 | ||
113 | Chi đoàn trường Tiểu học Vĩnh Thạch | 300.000 | ||
114 | CBVC Bệnh viện Điều dưỡng Cửa Tùng | 500.000 | ||
115 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Thạch | 1.000.000 | ||
116 | Chi đoàn trường THCS VĨnh Chấp | 500.000 | ||
117 | Chủ tịch 23 cơ sở Hội LHPN huyện Vĩnh Linh | 2.300.000 | ||
118 | CBVV Trung tâm thể dục thể thao huyện | 300.000 | ||
119 | Đ/c Nguyễn Tất Tú - CHT BCHQS xã Vĩnh Thái | 500.000 | ||
120 | Cán bộ và nhân dân thôn Tân Mạch- Vĩnh Thái | 2.000.000 | ||
121 | Cán bộ và nhân dân thôn Thái Lai- Vĩnh Thái | 1.000.000 | ||
122 | Đ/c Nguyễn Quang Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái | 300.000 | ||
123 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Hòa | 350.000 | ||
124 | Đoàn trường THPT Cửa Tùng | 4.710.000 | ||
125 | CBVC Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện | 500.000 | ||
126 | CBVC trung tâm dạy nghề tổng hợp huyện | 300.000 | ||
127 | Chi đoàn Dân tộc nội trú | 1.100.000 | ||
128 | CBVC Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện | 500.000 | ||
129 | Phòng Tư pháp huyện | 200.000 | ||
130 | Chi đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Trị | 7.000.000 | ||
131 | Cán bộ và Hội viên Hội Cựu Chiến binh huyện | 10.0000 | ||
132 | Đ/c Nguyễn Văn Minh – Quyền Chủ tịch UBND huyện | 500.000 | ||
133 | Đ/c Nguyễn Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện | 500.000 | ||
134 | Đ/c Nguyễn Đức Lập – Chánh Văn phòng UBND huyện | 300.000 | ||
135 | CBVC Văn phòng UBND huyện | 700.000 | ||
136 | Đoàn khối các cơ quan huyện | 4.800.000 | | |
137 | Chi đoàn trường mầm non Vĩnh Ô | 850.000 | ||
138 | Đoàn trường THPT Bến Quan | 1.050.000 | ||
139 | Chi đoàn trường THCS Bến Quan | 750.000 | ||
140 | Họ Trần Đình xã Vĩnh Tháí | Cung tiến LY Hương | 7.000.000 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn