Thứ ba - 22/11/2016 16:16 | Đã xem: 1487
TT | TẬP THỂ/ CÁ NHÂN | ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
I. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN | ||||
1 | Đ/c Trần Hữu Hùng | Chủ tịch UBND Huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
2 | CBCC Văn phòng HĐND - UBND huyện | Huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
3 | Công ty CPĐT&XD Hùng Cường | T. P Đông Hà | 2.000.000 | |
4 | Công ty Xây dựng 78 | T.P Đông Hà | 1.000.000 | |
5 | Công ty TNHH MTV Hoàng Thịnh Tiến | Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
6 | Công Ty Thành An | Gio Châu - Gio Linh | 3.000.000 | |
7 | Đ/c Phan Ngọc Tư | Bí Thư Huyện ủy Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
8 | Đ/c Trần Văn Bến | P. Bí thư TT Huyện uỷ Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
9 | Hội CTĐ Huyện | Huyện Vĩnh Linh | 300.000 | |
10 | Đ/c Trần Quốc Toản | CT Hội CTĐ huyện | 200.000 | |
11 | Công ty CP WEDO | T.P Đông Hà | 500.000 | |
12 | Đ/c Trần Ngọc Thanh | Phòng giao dịch Sacombank Vĩnh Linh | 500.000 | |
13 | CTy TNHH MTV TVXD và TVNL QT | 1.000.000 | ||
14 | CTy CP Hoàng Thái | 1.000.000 | ||
15 | Trung tâm PT Qũy đất | Huyện Vĩnh Linh | 500.000 | |
16 | CBCC Huyện ủy | Huyện Vĩnh Linh | 3.400.000 | |
17 | CTy TNHH MTV Tiên Tiến | Huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
18 | Cty CP tư vấn xây dựng Toàn Phát | Huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
19 | CTy TNHH MTV Đức Vũ | Huyện Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
20 | Đ/c Lê Tiến Dũng | Trưởng phòng NN&PTNT huyện | 500.000 | |
21 | Chi nhánh ngân hàng Vietcombank | Huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 | |
TỔNG | 23.900.000 | |||
II. HỆ THỐNG ĐOÀN - HỘI - ĐỘI | ||||
1 | Đoàn TN TT Hồ Xá | Huyện Vĩnh Linh | 1.500.000 | |
2 | Chi đoàn Công an huyện | Huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 | |
3 | Đoàn khối các cơ quan | Huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 | |
4 | Đoàn trường THPT Cửa Tùng | Huyện Vĩnh Linh | 3.000.000 | |
5 | Đoàn trường THPT Vĩnh Linh | Huyện Vĩnh Linh | 3.000.000 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
TỔNG | 10.500.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn